REITINGAI
Sezono lentelė pagal sužaistus taškus.
| # | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 🥇 | Rolandas Varankevičius | 93,78 |
| 🥈 | Stanislovas Vyšniauskas | 76,8 |
| 🥉 | Žygis Maslauskas | 61 |
| 4 | Tomas Grišius | 58 |
| 5 | Julija Šimienė | 58 |
| 6 | Marius Pačerinskis | 56 |
| 7 | Ernestas Zdanovič | 48 |
| 8 | Tautvydas | 46,03 |
| 9 | Ignas Sakalauskas | 44,5 |
| 10 | Rytis Anu | 38,56 |
Reitingas skaičiuojamas pagal sezono metu sužaistus turnyrus.
