REITINGAI
Sezono lentelė pagal sužaistus taškus.
| # | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 🥇 | Kajus Meidus | 83,33 |
| 🥈 | Mindaugas Graitavičius | 72,79 |
| 🥉 | Miroslav Urbanovič | 72 |
| 4 | Domantas Nakvosas | 57 |
| 5 | Meda Stanionytė | 43 |
| 6 | Normantas | 40 |
| 7 | Marijus Andrijauskas | 34 |
| 8 | Ilja Vatkin | 28,5 |
| 9 | Aivaras Žiegis | 26,5 |
| 10 | Nandas Čepulis | 26,25 |
Reitingas skaičiuojamas pagal sezono metu sužaistus turnyrus.
